martes, 27 de julio de 2010
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
10:41:00 a.m.
0
comentarios
jueves, 22 de julio de 2010
Campeonato Correntino de MTB
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
10:25:00 a.m.
0
comentarios
lunes, 19 de julio de 2010
Débora Haedo al R.S.C.
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
11:03:00 a.m.
0
comentarios
martes, 15 de junio de 2010
Marcos Flores vence al sprint
Potes - Santander |
93kms. Media 47,24Kms/h |
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | TIEMPO |
| 1 | 102 | DE LA PARTE GONZÁLEZ, Víctor | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | 1:58:23 |
| 2 | 45 | FABIAN FLORES, Marcos | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ARG | +28 |
| 3 | 32 | BENÍTEZ POMARES, Javier | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +28 |
| 4 | 17 | LOBATO VALLE, Juan José | ANDALUCÍA - CAJASUR | ESP | +28 |
| 5 | 155 | ANTON MARÍN, Francisco | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | +28 |
| 6 | 7 | VAN POPPEL, Boy | RABOBANK | NED | +28 |
| 7 | 96 | GÓMEZ CASTRO, Víctor | TRASMIERA FOOTON | ARG | +28 |
| 8 | 153 | ORENGO LÓPEZ, Pascual | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | +28 |
| 9 | 111 | VAN HEERDEN, Christoff | SELECCIÓN SUDÁFRICA | RSA | +28 |
| 10 | 184 | KUZNETSOV, Vyacheslav | ITERA - KATUSHA | RUS | +28 |
| 1 | 161 | DUARTE, Fabio | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | 28:42:14 |
| 2 | 85 | OYARZUN GUIÑEZ, Carlos I | SUPERMERCADOS FROIZ | CHI | +01:14 |
| 3 | 173 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Higinio | CAJA RURAL | ESP | +02:04 |
| 4 | 172 | HERRADA LÓPEZ, José | CAJA RURAL | ESP | +03:04 |
| 5 | 131 | ALBERT, Niels | BKCP - POWERPLUS | BEL | +03:24 |
| 6 | 127 | ZANASCA, Luca | CDC - CAVALIERE | ITA | +03:26 |
| 7 | 165 | CHALAPUD, Robinson Eduard | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +03:56 |
| 8 | 61 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +04:04 |
| 9 | 33 | ESCOBAR ROURE, Sergi | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +04:09 |
| 10 | 145 | HARDY, Romain | BRETAGNE - SCHULLER | FRA | +04:10 |
| 11 | 5 | SLAGTER, Tom Jelte | RABOBANK | NED | +04:18 |
| 12 | 182 | IGNATYEV, Dimitry | ITERA - KATUSHA | RUS | +04:38 |
| 13 | 142 | GONZALO RAMÍREZ, Eduardo | BRETAGNE - SCHULLER | ESP | +04:45 |
| 14 | 34 | BELDA GARCÍA, David | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +04:52 |
| 15 | 62 | OLMO MENACHO, Antonio | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +05:25 |
| 16 | 162 | LAVERDE, Luis Felipe | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +05:31 |
| 17 | 3 | BULGAC, Brian | RABOBANK | NED | +05:46 |
| 18 | 176 | DE LA CRUZ MELGAREJO, David | CAJA RURAL | ESP | +06:30 |
| 19 | 54 | CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy | CUEVA EL SOPLAO | ESP | +07:22 |
| 20 | 151 | MELERO COCO, Iván | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | +07:32 |
| 21 | 102 | DE LA PARTE GONZÁLEZ, Víctor | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +09:44 |
| 22 | 194 | LANDA MEANA, Mikel | ORBEA | ESP | +10:05 |
| 23 | 86 | VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +10:19 |
| 24 | 101 | SIMÓN CASULLERAS, Jordi | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +10:27 |
| 25 | 72 | IRIARTE GARRO, Fco Javier | LIZARTE | ESP | +10:36 |
| 26 | 107 | CANDIL DELGADO, Miguel A | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +14:02 |
| 27 | 21 | SUAÑA MARTÍN, Alfonso | CAMARGO - FERROATLANTICA | ESP | +15:06 |
| 28 | 174 | BRAVO OIARBIDE, Garikoitz | CAJA RURAL | ESP | +17:38 |
| 29 | 52 | ANGULO SÁNCHEZ, Sergio | CUEVA EL SOPLAO | ESP | +19:17 |
| 30 | 31 | BELDA MIRA, Jose | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +20:12 |
| 31 | 87 | GARCÍA DE MATEO RUBIO, Raúl | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +21:35 |
| 32 | 6 | KEIZER, Martijn | RABOBANK | NED | +21:56 |
| 33 | 146 | JEGOU, Lilian | BRETAGNE - SCHULLER | FRA | +22:19 |
| 34 | 154 | LARA ARJONILLA, Jose Carlos | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | +24:11 |
| 35 | 195 | ZABALO, Xabier | ORBEA | ESP | +24:20 |
| 36 | 91 | MERINO CRIADO, Jesús | TRASMIERA FOOTON | ESP | +24:28 |
| 37 | 175 | MORA ORTIZ, Arturo | CAJA RURAL | ESP | +26:54 |
| 38 | 106 | PRADES REVERTER, Benjami | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +29:01 |
| 39 | 152 | OBANDO BRENES, Gregory | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | CRC | +29:40 |
| 40 | 25 | MARÍN LÓPEZ, Unai | CAMARGO - FERROATLANTICA | ESP | +32:09 |
| 41 | 153 | ORENGO LÓPEZ, Pascual | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | +33:23 |
| 42 | 171 | FERRARI BARCELO, Fabricio | CAJA RURAL | URU | +34:47 |
| 43 | 84 | DUEÑAS NEVADO, Moises | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +35:13 |
| 44 | 167 | IBÁÑEZ, Carlos Andrés | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +35:40 |
| 45 | 103 | LÓPEZ GONZÁLEZ, Francisco J | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +36:25 |
| 46 | 94 | GUTIÉRREZ REVUELTA, José M | TRASMIERA FOOTON | ESP | +37:05 |
| 47 | 135 | FRANZOI, Enrico | BKCP - POWERPLUS | ITA | +37:38 |
| 48 | 115 | VENTER, Jaco | SELECCIÓN SUDÁFRICA | RSA | +40:30 |
| 49 | 67 | GALLEGO RUIZ, Alberto | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +41:58 |
| 50 | 181 | ARGUELYES, Arkimedes | ITERA - KATUSHA | RUS | +46:51 |
| 51 | 97 | ABAD SUÁREZ, Óscar | TRASMIERA FOOTON | ESP | +47:03 |
| 52 | 82 | GARCÍA DE MATEOS, Vicente | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +52:50 |
| 53 | 105 | CASANOVA VILLALONGA, Sergio | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +54:15 |
| 54 | 147 | MALACARNE, Gael | BRETAGNE - SCHULLER | FRA | +55:09 |
| 55 | 47 | MARTÍNEZ PELLIUX, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ESP | +55:47 |
| 56 | 191 | BLÁZQUEZ, Andoni | ORBEA | ESP | +57:29 |
| 57 | 113 | EVANS, Kevin | SELECCIÓN SUDÁFRICA | RSA | +58:44 |
| 58 | 92 | SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac | TRASMIERA FOOTON | ESP | +59:40 |
| 59 | 177 | GARCÍA PÉREZ, Rubén | CAJA RURAL | ESP | + 1:01:05 |
| 60 | 24 | ORTIZ DIEGO, David | CAMARGO - FERROATLANTICA | ESP | + 1:01:36 |
| 61 | 45 | FABIAN FLORES, Marcos | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ARG | + 1:02:39 |
| 62 | 43 | GARCÍA LÓPEZ, Antonio | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ESP | + 1:06:25 |
| 63 | 17 | LOBATO VALLE, Juan José | ANDALUCÍA - CAJASUR | ESP | + 1:06:48 |
| 64 | 27 | VERGARA LÓPEZ, Sergio | CAMARGO - FERROATLANTICA | ESP | + 1:07:01 |
| 65 | 42 | FERNÁNDEZ PÉREZ, Cyril | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | FRA | + 1:08:09 |
| 66 | 184 | KUZNETSOV, Vyacheslav | ITERA - KATUSHA | RUS | + 1:08:48 |
| 67 | 2 | BROERES, Remco | RABOBANK | NED | + 1:09:23 |
| 68 | 76 | RUIZ DE LARRINAGA, Javier | LIZARTE | ESP | + 1:10:30 |
| 69 | 193 | URAIN EPELDE, Benat | ORBEA | ESP | + 1:15:11 |
| 70 | 164 | MARTÍNEZ, John Edibberto | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | + 1:15:34 |
| 71 | 166 | ÁLVAREZ, Óscar | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | + 1:16:16 |
| 72 | 12 | RUIZ PINTO, Eloy | ANDALUCÍA - CAJASUR | ESP | + 1:18:17 |
| 73 | 32 | BENÍTEZ POMARES, Javier | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | + 1:19:39 |
| 74 | 104 | PRADES REVERTE, Eduard | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | + 1:20:14 |
| 75 | 124 | AGOSTA, Domenico | CDC - CAVALIERE | ITA | + 1:21:06 |
| 76 | 155 | ANTON MARÍN, Francisco | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | ESP | + 1:21:06 |
| 77 | 136 | WIETSE, Bosmans | BKCP - POWERPLUS | BEL | + 1:21:20 |
| 78 | 122 | BONUCCELLI, Davide | CDC - CAVALIERE | ITA | + 1:21:45 |
| 79 | 64 | ARROYO RÁMIREZ, José A | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | + 1:26:21 |
| 80 | 55 | EZQUERRA MUELA, Jesús | CUEVA EL SOPLAO | ESP | + 1:31:22 |
| 81 | 196 | GARCÍA AMBROA, Ricardo | ORBEA | ESP | + 1:32:23 |
| 82 | 23 | SHCHEKUNOV, Vladimir | CAMARGO - FERROATLANTICA | RUS | + 1:33:04 |
| 83 | 41 | ESPASANDIN RAMA, Héctor | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ESP | + 1:41:59 |
| 84 | 51 | ABAL DIEGO, David | CUEVA EL SOPLAO | ESP | + 1:42:26 |
| 85 | 7 | VAN POPPEL, Boy | RABOBANK | NED | + 1:43:10 |
| 86 | 187 | VOLKOV, Stanislav | ITERA - KATUSHA | RUS | + 1:52:31 |
| 87 | 26 | MILÁN JIMÉNEZ, Diego | CAMARGO - FERROATLANTICA | ESP | + 1:53:18 |
| 88 | 126 | LORIA, Eugenio | CDC - CAVALIERE | ITA | + 1:57:36 |
| 89 | 111 | VAN HEERDEN, Christoff | SELECCIÓN SUDÁFRICA | RSA | + 2:15:59 |
| 90 | 96 | GÓMEZ CASTRO, Víctor | TRASMIERA FOOTON | ARG | + 2:22:37 |
| 91 | 11 | CLAVIJO GARCÍA, Francisco | ANDALUCÍA - CAJASUR | ESP | + 2:26:15 |
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
7:38:00 p.m.
0
comentarios
jueves, 10 de junio de 2010
Circuito Montañés - 2ª Etapa
| 1 | 143 | LELARGE, Noam | BRETAGNE - SCHULLER | FRA | 9:13:27 |
| 2 | 87 | GARCÍA DE MATEO RUBIO, Raúl | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +52 |
| 3 | 173 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Higinio | CAJA RURAL | ESP | +01:19 |
| 4 | 33 | ESCOBAR ROURE, Sergi | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +01:23 |
| 5 | 85 | OYARZUN GUIÑEZ, Carlos I | SUPERMERCADOS FROIZ | CHI | +01:23 |
| 6 | 182 | IGNATYEV, Dimitry | ITERA - KATUSHA | RUS | +01:34 |
| 7 | 3 | BULGAC, Brian | RABOBANK | NED | +01:38 |
| 8 | 162 | LAVERDE, Luis Felipe | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +01:43 |
| 9 | 106 | PRADES REVERTER, Benjami | SELECCIÓN ESPAÑOLA | ESP | +01:49 |
| 10 | 165 | CHALAPUD, Robinson Eduard | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +01:54 |
| 90 | 45 | FABIAN FLORES, Marcos | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE AUTO | ARG | +18:10 |
La etapa de mañana viernes, será entre Miengo y El Astillero, sobre 178.1 kms., (imagen de abajo).
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
7:46:00 p.m.
0
comentarios
miércoles, 9 de junio de 2010
Ruta Internacional - Marcos Flores - Circuito Montañés
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
4:36:00 p.m.
0
comentarios
lunes, 7 de junio de 2010
Dóping Tecnológico ?
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
8:40:00 p.m.
0
comentarios
viernes, 4 de junio de 2010
Mountain Bike Solidario
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
10:26:00 a.m.
0
comentarios
lunes, 31 de mayo de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas 21º
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
8:21:00 p.m.
0
comentarios
domingo, 23 de mayo de 2010
Ruta Internacional - XXVIII MEMORIAL JUAN MANUEL SANTISTEBAN
----------------------------------------------------------------------------------------
1 92 OYARZUN,Carlos Ivan ELITE SUPERMERCADOS FROIZ G.D. 02:52:07
2 72 MENDEZ,Mojamed SUB21 CAJA RURAL 02:52:39 32 seg.
3 81 GOMEZ,Yelko SUB23 CAJA RURAL 02:52:39 32 seg.
4 73 DE LA PARTE,Victor ELITE CAJA RURAL 02:52:39 32 seg.
5 48 EZQUERRA,Jesus SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:54:03 1:56 min.
6 105 IRIARTE,Fco. Javier ELITE LIZARTE 02:54:03 1:56 min.
7 77 KWIATKOWSKI,Radoslaw ELITE CAJA RURAL 02:54:03 1:56 min.
8 98 COBO,Alejandro SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:54:03 1:56 min.
9 25 GONZALEZ,Alejandro ELITE CAMARGO-FERROATLANTICA 02:54:03 1:56 min.
10 37 HERRERO,Jesus SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 02:54:03 1:56 min.
11 68 MOURON,Juan Fco. ELITE CIDADE LUGO-ARTESANIA GAL 02:54:03 1:56 min.
12 120 JIMENEZ,Ruben ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 02:54:03 1:56 min.
13 96 PEREZ,Gustavo I. ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:54:03 1:56 min.
14 14 DEL VALLE,Samuel SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:54:03 1:56 min.
15 65 CELIZ,Sergio Edgardo ELITE RENAULT CAEIRO 02:54:03 1:56 min.
16 113 HEVIA,Gonzalo SUB23 LIZARTE 02:54:03 1:56 min.
17 85 HIERRO,Alberto ELITE LA BICICLETA-CONSULTEC 02:54:03 1:56 min.
18 45 ANGULO,Sergio SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:54:03 1:56 min.
19 47 CARRAL,Eloy ELITE CUEVA EL SOPLAO 02:54:03 1:56 min.
20 91 PARDO,David SUB23 KOPLAD-UNI2 02:54:03 1:56 min.
21 27 SHCHEKUNOV,Vladimir ELITE CAMARGO-FERROATLANTICA 02:54:03 1:56 min.
22 99 GARATE,Jon ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:54:03 1:56 min.
23 95 ESPASANDIN,Cyril ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:54:03 1:56 min.
24 78 ROMERO,Igor ELITE CAJA RURAL 02:54:03 1:56 min.
25 74 FILGUEIRA,Mikel ELITE CAJA RURAL 02:54:03 1:56 min.
26 121 CORNEJO,David SUB23 DIPUTACION DE LEON-DEYSER 02:54:03 1:56 min.
27 3 MERINO,Jesus ELITE TRASMIERA FOOTON 02:54:03 1:56 min.
28 108 RUIZ DE LARRINAGA,Ja ELITE LIZARTE 02:54:03 1:56 min.
29 29 MARIN,Unai ELITE CAMARGO-FERROATLANTICA 02:54:03 1:56 min.
30 106 SANCHO,Asier SUB23 LIZARTE 02:54:03 1:56 min.
31 4 GUTIERREZ,Jose Manue SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:54:03 1:56 min.
32 104 ARTOLA,Ugaitz ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:54:03 1:56 min.
33 82 ORIA,Jon SUB23 CAJA RURAL 02:58:05 5:58 min.
34 7 ABAD,Oscar SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:58:05 5:58 min.
35 80 GONZALEZ,Ivan ELITE CAJA RURAL 02:58:05 5:58 min.
36 90 NEGUERUELA,Juan Luis ELITE SALGAR-GRIMPEUR 02:58:05 5:58 min.
37 102 COBELO,Jesus ELITE LATORRE-PALPLASTIC 02:59:14 7:07 min.
38 28 ORTIZ,David ELITE CAMARGO-FERROATLANTICA 02:59:14 7:07 min.
39 86 ESCOBEDO,Jose Ramon ELITE GONZALO AJA CLUB CICLIST 02:59:14 7:07 min.
40 123 SALLENT,Narcis ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 02:59:14 7:07 min.
41 2 SUAREZ,Isaac ELITE TRASMIERA FOOTON 02:59:14 7:07 min.
42 8 COSIO,Pablo SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:59:14 7:07 min.
43 97 FLORES,Marco F. ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:01:15 9:08 min.
44 70 RODRIGUEZ,Alejandro ELITE CONSTRUCCIONES PAULINO 03:01:15 9:08 min.
45 71 GUTIERREZ,Borja ELITE CONSTRUCCIONES PAULINO 03:02:07 10:00 min.
46 94 ESPASANDIN,Hector ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:02:07 10:00 min.
47 111 THOMAS,Sergio ELITE LIZARTE 03:02:07 10:00 min.
48 112 PEREZ,Francisco ELITE LIZARTE 03:02:07 10:00 min.
49 125 GARCIA,Victor Omar ELITE DIPUTACION DE LEON-DEYSER 03:02:07 10:00 min.
50 107 SANZ,Enrique SUB23 LIZARTE 03:02:07 10:00 min.
51 119 LOPEZ,Jonatan SUB23 DIPUTACION DE LEON-DEYSER 03:02:07 10:00 min.
52 6 MANTILLA,Matias SUB23 TRASMIERA FOOTON 03:04:59 12:52 min.
53 9 VUELTA,Michel SUB23 TRASMIERA FOOTON 03:04:59 12:52 min.
54 114 BERBEL,Juan Fdo. SUB23 LIZARTE 03:04:59 12:52 min.
55 62 SAINZ,Fernando ELITE SPRINT PC 03:04:59 12:52 min.
56 93 MARTINEZ,Pablo ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:04:59 12:52 min.
57 42 ECHEZARRETA,Aitor SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 03:04:59 12:52 min.
58 79 DELGADO,Carlos ELITE CAJA RURAL 03:04:59 12:52 min.
59 122 ARAQUE,Rodrigo SUB23 DIPUTACION DE LEON-DEYSER 03:04:59 12:52 min.
60 12 GOMEZ,Victor Gabriel SUB23 TRASMIERA FOOTON 03:07:29 15:22 min.
61 5 GUTIERREZ,Mario SUB23 TRASMIERA FOOTON 03:07:29 15:22 min.
62 75 ECHEVERZ,Eneko ELITE CAJA RURAL 03:07:29 15:22 min.
63 13 PEÑA,Adrian SUB23 TRASMIERA FOOTON 03:07:29 15:22 min.
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
11:38:00 a.m.
0
comentarios
viernes, 21 de mayo de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas 16º
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
7:31:00 p.m.
1 comentarios
Aníbal Romero al R.S.C.
Aníbal Romero, biker del Equipo Oficial Fuji, nos ha elegido para realizar su preparación física, para el año 2010, del calendario del MTB Argentino.
Romero, es oriundo de General Villegas, en la Provincia de Buenos Aires y trae una rica trayectoria dentro de la especialidad XC del Mountain Bike de nuestro País, perteneciente a la categoría Máster A 1 y con 30 años recién cumplidos, es el protagonista indiscutido en cuanta competencia participa.
Será entonces, un privilegio, contar con un hombre de éstas características en nuestras plantilla.
Bienvenido Aníbal y muchas gracias por elegirnos !
Rubén Roulet
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
7:17:00 p.m.
0
comentarios
jueves, 20 de mayo de 2010
MTB - Campeonato Correntino - Morandini 4º
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
12:51:00 p.m.
0
comentarios
miércoles, 12 de mayo de 2010
Ruta Internacional - Marcos Flores
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
11:30:00 a.m.
0
comentarios
domingo, 9 de mayo de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas 3º
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
6:10:00 p.m.
0
comentarios
miércoles, 5 de mayo de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
1:29:00 p.m.
0
comentarios
martes, 27 de abril de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
9:31:00 a.m.
0
comentarios
jueves, 15 de abril de 2010
MTB Endurance Argentino
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
3:09:00 p.m.
0
comentarios
domingo, 11 de abril de 2010
Ruta Internacional - Sergio Cejas
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
7:11:00 p.m.
0
comentarios
martes, 6 de abril de 2010
Santiago Bonaudi al Argentino
Publicadas por
Mountain Bike Villa Allende
a la/s
2:43:00 p.m.
0
comentarios














